^Cv	O[vCfbNX		From̔No	From̑ujbgNo	From̊ԍ	From̒[qԍ	From̍Wl	From̒[q̌	From܂ޖʂ̌	Fromŏ̌	_1,_2	To̔No	TȏujbgNo	To̊ԍ	To̒[qԍ	To̍Wl	To̒[q̌	To܂ޖʂ̌	Toŏ̌			a		TCY	Fԍ	[LbvF		]	p[^	уO[v
D		R3	M1		DU1	1	(219.993, 1600.907, 138.2)	F	(0, -1, 0)	(0, 0, 1)	(219.993, 1600.907, 138.2),(219.993, 1600.907, 195.2),(219.993, 1453.907, 195.2),(319.993, 1353.907, 195.2),(319.993, 1150, 195.2)	M1		CT1-1	L	(319.993, 1150, 183.2)	R	(0, 0, -1)	(0, 1, 0)	6.0	40.0	2		6TX40	1		549.326		(57;203.907)	1
D		S2	M1		DU1	2	(399.993, 1600.907, 138.2)	F	(0, -1, 0)	(0, 0, 1)	(399.993, 1600.907, 138.2),(399.993, 1600.907, 189.2),(399.993, 1303, 189.2),(500, 1303, 189.2),(500, 756, 189.2),(500, 756, 389.2),(500, 609, 389.2)	M1		VCB(52R)	V	(500, 609, 377.2)	R	(0, 0, -1)	(0, 1, 0)	6.0	40.0	2		6TX40	7		1342.914		(51;147)	2
D		T3	M1		DU1	3	(579.993, 1600.907, 138.2)	F	(0, -1, 0)	(0, 0, 1)	(579.993, 1600.907, 138.2),(579.993, 1600.907, 195.2),(579.993, 1453.907, 195.2),(686.686, 1353.907, 195.2),(686.686, 1270.014, 195.2),(679.993, 1270.014, 195.2),(679.993, 1150.014, 195.2)	M1		CT1-2	L	(679.993, 1150.014, 183.2)	R	(0, 0, -1)	(0, 1, 0)	6.0	40.0	2		6TX40	5		549.314		(57;203.893)	3
D		S4	M1		DU1	5	(399.993, 1600.907, 586.2)	F	(0, -1, 0)	(0, 0, 1)		5M1		JOINT1		(400.004, 1600.907, 934.2)	F	(0, -1, 0)	(0, 0, -1)	6.0	40.0	2		6TX40	7		348		(348;348)	5
D		S4	5M1		JOINT1		(0, 0, 0)	F						PLATE2	1	(399.991, 1854.777, 1287.482)	F	(0, -1, 0)	(0, 0, -1)	6.0	40.0	2		6TX40	7		348		(348;348)	5
D		R1	M1		LBS(89R)	2	(350, 528.8, 1225.021)	F	(0, -1, 0)	(0, 0, -1)		9M1		JOINT1		(350, 630, 1105.021)	F	(0, 0, -1)	(0, -1, 0)	6.0	40.0	2		6TX40	1		221.2		(120;103.2)	9
D		R1	9M1		JOINT1		(0, 0, 0)	F				M1		VCB(52R)	R	(370, 629, 551.2)	F	(0, 0, 1)	(0, 1, 0)	6.0	40.0	2		6TX40	1		221.2		(120;103.2)	9
D		S1	M1		LBS(89R)	4	(500, 528.8, 1225.021)	F	(0, -1, 0)	(0, 0, -1)		7M1		JOINT1		(500, 645, 1105.021)	F	(0, 0, 1)	(0, -1, 0)	6.0	40.0	2		6TX40	7		236.2		(120;116.2)	7
D		S1	7M1		JOINT1		(0, 0, 0)	F				M1		VCB(52R)	S	(500, 629, 551.2)	F	(0, 0, 1)	(0, 1, 0)	6.0	40.0	2		6TX40	7		236.2		(120;116.2)	7
D		T1	M1		LBS(89R)	6	(650, 528.8, 1225.021)	F	(0, -1, 0)	(0, 0, -1)		8M1		JOINT1		(650, 630, 1105.021)	F	(0, 0, -1)	(0, -1, 0)	6.0	40.0	2		6TX40	5		221.2		(120;101.2)	8
D		T1	8M1		JOINT1		(0, 0, 0)	F				M1		VCB(52R)	T	(630, 629, 551.2)	F	(0, 0, 1)	(0, 1, 0)	6.0	40.0	2		6TX40	5		221.2		(120;101.2)	8
D		R2	M1		CT1-1	K	(319.993, 870, 195.2)	F	(0, 0, 1)	(0, -1, 0)		10M1		JOINT2		(319.993, 744, 304.395)	F	(0, 1, 0)	(0, 0, -1)	6.0	40.0	2		6TX40	1		235.195		(126;109.195)	10
D		R2	10M1		JOINT2		(0, 0, 0)	F				10M1		JOINT1		(390, 750, 284.395)	F	(0, 1, 0)	(-1, 0, 0)	6.0	40.0	2		6TX40	1		235.195		(126;109.195)	10
D		R2	10M1		JOINT1		(0, 0, 0)	F				M1		VCB(52R)	U	(370, 629, 389.2)	F	(0, 0, 1)	(0, 1, 0)	6.0	40.0	2		6TX40	1		235.195		(126;109.195)	10
D		T2	M1		CT1-2	K	(679.993, 870.014, 195.2)	F	(0, 0, 1)	(0, -1, 0)		11M1		JOINT2		(679.993, 744.014, 304.391)	F	(0, 1, 0)	(0, 0, -1)	6.0	40.0	2		6TX40	5		235.191		(126;109.191)	11
D		T2	11M1		JOINT2		(0, 0, 0)	F				11M1		JOINT1		(610, 750.014, 284.391)	F	(0, 1, 0)	(1, 0, 0)	6.0	40.0	2		6TX40	5		235.191		(126;109.191)	11
D		T2	11M1		JOINT1		(0, 0, 0)	F				M1		VCB(52R)	W	(630, 629, 389.2)	F	(0, 0, 1)	(0, 1, 0)	6.0	40.0	2		6TX40	5		235.191		(126;109.191)	11
D		S4			PLATE2		(9.995, 1863.797, 1249.962)	F	(0, -1, 0)	(1, 0, 0)				PLATE2		(789.995, 1863.758, 1250.001)	F	(0, -1, 0)	(-1, 0, 0)	6.0	75.0			6TX40			780			13
D		T4			PLATE3		(9.995, 1863.797, 1499.962)	F	(0, -1, 0)	(1, 0, 0)				PLATE3		(789.995, 1863.758, 1500.001)	F	(0, -1, 0)	(-1, 0, 0)	6.0	75.0			6TX40			780			14
