Ă	sb`	Oaidj
No. 0-80 UNF	0.3175	1.524
No. 1-72 UNF	0.3528	1.854
No. 2-64 UNF	0.3969	2.184
No. 3-56 UNF	0.4536	2.515
No. 4-48 UNF	0.5292	2.845
No. 5-44 UNF	0.5773	3.175
No. 6-40 UNF	0.635	3.505
No. 8-36 UNF	0.7056	4.166
No. 10-32 UNF	0.7938	4.826
No. 12-28 UNF	0.9071	5.486
1/4-28 UNF	0.9071	6.35
5/16-24 UNF	1.0583	7.938
3/8-24 UNF	1.0583	9.525
7/16-20 UNF	1.27	11.112
1/2-20 UNF	1.27	12.7
9/16-18 UNF	1.4111	14.288
5/8-18 UNF	1.4111	15.875
3/4-16 UNF	1.5875	19.05
7/8-14 UNF	1.8143	22.225
1-12 UNF	2.1167	25.4
1 1/8-12 UNF	2.1167	28.575
1 1/4-12 UNF	2.1167	31.75
1 3/8-12 UNF	2.1167	34.925
1 1/2-12 UNF	2.1167	38.1
