Ă	sb`	Oaidj
No. 1-64 UNC	0.3969	1.854
No. 2-56 UNC	0.4536	2.184
No. 3-48 UNC	0.5292	2.515
No. 4-40 UNC	0.635	2.845
No. 5-40 UNC	0.635	3.175
No. 6-32 UNC	0.7938	3.505
No. 8-32 UNC	0.7938	4.166
No. 10-24 UNC	1.0583	4.826
No. 12-24 UNC	1.0583	5.486
1/4-20 UNC	1.27	6.35
5/16-18 UNC	1.4111	7.938
3/8-16 UNC	1.5875	9.525
7/16-14 UNC	1.8143	11.112
1/2-13 UNC	1.9538	12.7
9/16-12 UNC	2.1167	14.288
5/8-11 UNC	2.3091	15.875
3/4-10 UNC	2.54	19.05
7/8-9 UNC	2.8222	22.225
1-8 UNC	3.175	25.4
1 1/8-7 UNC	3.6286	28.575
1 1/4-7 UNC	3.6286	31.75
1 3/8-6 UNC	4.2333	34.925
1 1/2-6 UNC	4.2333	38.1
1 3/4-5 UNC	5.08	44.45
2-4 1/2 UNC	5.6444	50.8
2 1/4-4 1/2 UNC	5.6444	57.15
2 1/2-4 UNC	6.35	63.5
2 3/4-4 UNC	6.35	69.85
3-4 UNC	6.35	76.2
3 1/4-4 UNC	6.35	82.55
3 1/2-4 UNC	6.35	88.9
3 3/4-4 UNC	6.35	95.25
4-4 UNC	6.35	101.6
