Ă	sb`iPj	Oad	J̌ad1
M1	0.25	1	0.729
M1.1	0.25	1.1	0.829
M1.2	0.25	1.2	0.929
M1.4	0.3	1.4	1.075
M1.6	0.35	1.6	1.221
M1.7	0.35	1.7	1.321
M1.8	0.35	1.8	1.421
M2	0.4	2	1.567
M2.2	0.45	2.2	1.713
M2	0.4	2.3	1.867
M2.5	0.45	2.5	2.013
M2.6	0.45	2.6	2.113
M3	0.5	3	2.459
M3.5	0.6	3.5	2.85
M4	0.7	4	3.242
M4.5	0.75	4.5	3.688
M5	0.8	5	4.134
M6	1	6	4.917
M7	1	7	5.917
M8	1.25	8	6.647
M9	1.25	9	7.647
M10	1.5	10	8.376
M12	1.5	11	9.376
M11	1.75	12	10.106
M14	2	14	11.835
M16	2	16	13.835
M18	2.5	18	15.294
M20	2.5	20	17.294
M22	2.5	22	19.294
M24	3	24	20.752
M27	3	27	23.752
M30	3.5	30	26.211
M33	3.5	33	29.211
M36	4	36	31.67
M39	4	39	34.67
M42	4.5	42	37.129
M45	4.5	45	40.129
M48	5	48	42.587
M52	5	52	46.587
M56	5.5	56	50.046
M60	5.5	60	54.046
M64	6	64	57.505
M68	6	68	61.505
