Ă	dh1	dh2	dh3	dh4	e1
1	1.1	1.2	1.3	5.5	0.2
1.2	1.3	1.4	1.5	5.5	0.2
1.4	1.5	1.6	1.8	5.5	0.2
1.6	1.7	1.8	2	5.5	0.2
1.7	1.8	2	2.1	5.5	0.2
1.8	2	2.1	2.2	5.5	0.2
2	2.2	2.4	2.6	5.5	0.3
2.2	2.4	2.6	2.8	5.5	0.3
2.3	2.5	2.7	2.9	5.5	0.3
2.5	2.7	2.9	3.1	5.5	0.3
2.6	2.8	3	3.2	5.5	0.3
3	3.2	3.4	3.6	5.5	0.3
3.5	3.7	3.9	4.2	5.5	0.3
4	4.3	4.5	4.8	5.5	0.4
4.5	4.8	5	5.3	6	0.4
5	5.3	5.5	5.8	6.5	0.4
6	6.4	6.6	7	7.8	0.4
7	7.4	7.6	8	10	0.4
8	8.4	9	10	10	0.6
10	10.5	11	12	13	0.6
12	13	13.5	14.5	15	1.1
14	15	15.5	16.5	17	1.1
16	17	17.5	18.5	20	1.1
18	19	20	21	22	1.1
20	21	22	24	25	1.2
22	23	24	26	27	1.2
24	25	26	28	29	1.2
27	28	30	32	33	1.7
30	31	33	35	36	1.7
33	34	36	38	40	1.7
36	37	39	42	43	1.7
39	40	42	45	46	1.7
42	43	45	48	46	1.8
45	46	48	52	46	1.8
48	50	52	56	46	2.3
52	54	56	62	46	2.3
56	58	62	66	46	3.5
60	62	66	70	46	3.5
64	66	70	74	46	3.5
68	70	74	78	46	3.5
72	74	78	82	46	3.5
76	78	82	86	46	3.5
80	82	86	91	46	3.5
85	87	91	96	46	3.5
90	93	96	101	46	3.5
95	98	101	107	46	3.5
100	104	107	112	46	3.5
105	109	112	117	46	3.5
110	114	117	122	46	3.5
115	119	122	127	46	3.5
120	124	127	132	46	3.5
125	129	132	137	46	3.5
130	134	137	144	46	3.5
140	144	147	155	46	3.5
150	155	158	165	46	3.5
